業界ニュース

| 主功能 | 自动发卡弯管机 | ||
| 物理 | 13米 X 1.5米 X 1.5米 (长 X 宽 X 高) | 操作 空间 要求 | 13米 X 1.5米 X 1.5米 (长 X 宽 X 高) |
| 产品长度(毫米) 最大:1800 最小:300 | (可选:可根据特殊要求设计) 产品直径(英寸) (可选:可根据特殊要求设计) | 工作周期 15~20秒 | 5/16、3/8、1/2、5/8 每个工作周期可加工4、6和8根管 取决于不同型号 |
| 操作员 | 220V、60Hz、8.0Kw | (可选:380V或440V) 製品 | ‧发卡长度范围广。 ‧操作简便。设定产品数量后,发卡自动完成。产品数量可在控制面板上读取。 |
| ‧特殊环形切割器设计。使发卡端部呈完美圆形。 | 1 | 電力 要求 | ‧高工作能力。每个工作周期仅需15~20秒。 ‧采用非常坚固的结构,特别注重系统集成。确保在任何条件下每个工作周期的最佳质量。 |
| 特徴 | ‧数値制御。 ‧ヘアピンの長さの範囲が広い。 ‧操作が簡単。製品数量設定後、ヘアピンが自動的に製造されます。製品数はコントロールパネルで確認できます。 (製品数量設定後、ヘアピンが自動的に製造されます。製品数はコントロールパネルで確認できます。) ‧特殊なリングカッター設計。ヘアピンの端を完全な円形にします。 この設計により、カッターの信頼性も向上しました。 ‧特殊なベンディングヘッド設計。曲げ部分を滑らかな形状にし、 しわを防ぎます。 ‧高い作業能力。各作業サイクルはわずか15〜20秒です。 ‧非常に強固な構造で作られており、システム統合に特に注意を払っています。 あらゆる条件下で各作業サイクルの最高品質を保証します。 (あらゆる条件下で各作業サイクルの最高品質を保証します。) | ||








